🖥️ Resolução de Tela Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | 480p | 720p | 1080p | 1440p | 4K | 5K | 8K | HD | WXGA | Retina 13" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 480p | 1 | 0,3333333333 | 0,1481481481 | 0,08333333333 | 0,03703703704 | 0,02083333333 | 0,009259259259 | 0,2928257687 | 0,3 | 0,075 |
| 1 720p | 3 | 1 | 0,4444444444 | 0,25 | 0,1111111111 | 0,0625 | 0,02777777778 | 0,878477306 | 0,9 | 0,225 |
| 1 1080p | 6,75 | 2,25 | 1 | 0,5625 | 0,25 | 0,140625 | 0,0625 | 1,976573939 | 2,025 | 0,50625 |
| 1 1440p | 12 | 4 | 1,777777778 | 1 | 0,4444444444 | 0,25 | 0,1111111111 | 3,513909224 | 3,6 | 0,9 |
| 1 4K | 27 | 9 | 4 | 2,25 | 1 | 0,5625 | 0,25 | 7,906295754 | 8,1 | 2,025 |
| 1 5K | 48 | 16 | 7,111111111 | 4 | 1,777777778 | 1 | 0,4444444444 | 14,0556369 | 14,4 | 3,6 |
| 1 8K | 108 | 36 | 16 | 9 | 4 | 2,25 | 1 | 31,62518302 | 32,4 | 8,1 |
| 1 HD | 3,415 | 1,138333333 | 0,5059259259 | 0,2845833333 | 0,1264814815 | 0,07114583333 | 0,03162037037 | 1 | 1,0245 | 0,256125 |
| 1 WXGA | 3,333333333 | 1,111111111 | 0,4938271605 | 0,2777777778 | 0,1234567901 | 0,06944444444 | 0,03086419753 | 0,9760858956 | 1 | 0,25 |
| 1 Retina 13" | 13,33333333 | 4,444444444 | 1,975308642 | 1,111111111 | 0,4938271605 | 0,2777777778 | 0,1234567901 | 3,904343582 | 4 | 1 |
Common Values
480p (SD) (480p)
| 1 480p | 0,3333333333 720p | 0,1481481481 1080p | 0,08333333333 1440p |
| 5 480p | 1,666666667 720p | 0,7407407407 1080p | 0,4166666667 1440p |
| 10 480p | 3,333333333 720p | 1,481481481 1080p | 0,8333333333 1440p |
| 25 480p | 8,333333333 720p | 3,703703704 1080p | 2,083333333 1440p |
| 50 480p | 16,66666667 720p | 7,407407407 1080p | 4,166666667 1440p |
| 100 480p | 33,33333333 720p | 14,81481481 1080p | 8,333333333 1440p |
720p (HD) (720p)
| 1 720p | 3 480p | 0,4444444444 1080p | 0,25 1440p |
| 5 720p | 15 480p | 2,222222222 1080p | 1,25 1440p |
| 10 720p | 30 480p | 4,444444444 1080p | 2,5 1440p |
| 25 720p | 75 480p | 11,11111111 1080p | 6,25 1440p |
| 50 720p | 150 480p | 22,22222222 1080p | 12,5 1440p |
| 100 720p | 300 480p | 44,44444444 1080p | 25 1440p |
1080p (Full HD) (1080p)
| 1 1080p | 6,75 480p | 2,25 720p | 0,5625 1440p |
| 5 1080p | 33,75 480p | 11,25 720p | 2,8125 1440p |
| 10 1080p | 67,5 480p | 22,5 720p | 5,625 1440p |
| 25 1080p | 168,75 480p | 56,25 720p | 14,0625 1440p |
| 50 1080p | 337,5 480p | 112,5 720p | 28,125 1440p |
| 100 1080p | 675 480p | 225 720p | 56,25 1440p |
1440p (QHD) (1440p)
| 1 1440p | 12 480p | 4 720p | 1,777777778 1080p |
| 5 1440p | 60 480p | 20 720p | 8,888888889 1080p |
| 10 1440p | 120 480p | 40 720p | 17,77777778 1080p |
| 25 1440p | 300 480p | 100 720p | 44,44444444 1080p |
| 50 1440p | 600 480p | 200 720p | 88,88888889 1080p |
| 100 1440p | 1.200 480p | 400 720p | 177,7777778 1080p |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.