⚡ Energia Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | J | kJ | cal | kcal | Wh | kWh | BTU | eV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 J | 1 | 0,001 | 0,2390057361 | 0,0002390057361 | 0,0002777777778 | 2.7778e-7 | 0,0009478133945 | 6.2415e+18 |
| 1 kJ | 1.000 | 1 | 239,0057361 | 0,2390057361 | 0,2777777778 | 0,0002777777778 | 0,9478133945 | 6.2415e+21 |
| 1 cal | 4,184 | 0,004184 | 1 | 0,001 | 0,001162222222 | 0,000001162222222 | 0,003965651243 | 2.6114e+19 |
| 1 kcal | 4.184 | 4,184 | 1.000 | 1 | 1,162222222 | 0,001162222222 | 3,965651243 | 2.6114e+22 |
| 1 Wh | 3.600 | 3,6 | 860,4206501 | 0,8604206501 | 1 | 0,001 | 3,41212822 | 2.2469e+22 |
| 1 kWh | 3.600.000 | 3.600 | 860.420,6501 | 860,4206501 | 1.000 | 1 | 3.412,12822 | 2.2469e+25 |
| 1 BTU | 1.055,06 | 1,05506 | 252,165392 | 0,252165392 | 0,2930722222 | 0,0002930722222 | 1 | 6.5852e+21 |
| 1 eV | 1.6022e-19 | 1.6022e-22 | 3.8293e-20 | 3.8293e-23 | 4.4505e-23 | 4.4505e-26 | 1.5186e-22 | 1 |
Common Values
Joule (J)
| 1 J | 0,001 kJ | 0,2390057361 cal | 0,0002390057361 kcal |
| 5 J | 0,005 kJ | 1,195028681 cal | 0,001195028681 kcal |
| 10 J | 0,01 kJ | 2,390057361 cal | 0,002390057361 kcal |
| 25 J | 0,025 kJ | 5,975143403 cal | 0,005975143403 kcal |
| 50 J | 0,05 kJ | 11,95028681 cal | 0,01195028681 kcal |
| 100 J | 0,1 kJ | 23,90057361 cal | 0,02390057361 kcal |
Quilojoule (kJ)
| 1 kJ | 1.000 J | 239,0057361 cal | 0,2390057361 kcal |
| 5 kJ | 5.000 J | 1.195,028681 cal | 1,195028681 kcal |
| 10 kJ | 10.000 J | 2.390,057361 cal | 2,390057361 kcal |
| 25 kJ | 25.000 J | 5.975,143403 cal | 5,975143403 kcal |
| 50 kJ | 50.000 J | 11.950,28681 cal | 11,95028681 kcal |
| 100 kJ | 100.000 J | 23.900,57361 cal | 23,90057361 kcal |
Caloria (cal)
| 1 cal | 4,184 J | 0,004184 kJ | 0,001 kcal |
| 5 cal | 20,92 J | 0,02092 kJ | 0,005 kcal |
| 10 cal | 41,84 J | 0,04184 kJ | 0,01 kcal |
| 25 cal | 104,6 J | 0,1046 kJ | 0,025 kcal |
| 50 cal | 209,2 J | 0,2092 kJ | 0,05 kcal |
| 100 cal | 418,4 J | 0,4184 kJ | 0,1 kcal |
Quilocaloria (kcal)
| 1 kcal | 4.184 J | 4,184 kJ | 1.000 cal |
| 5 kcal | 20.920 J | 20,92 kJ | 5.000 cal |
| 10 kcal | 41.840 J | 41,84 kJ | 10.000 cal |
| 25 kcal | 104.600 J | 104,6 kJ | 25.000 cal |
| 50 kcal | 209.200 J | 209,2 kJ | 50.000 cal |
| 100 kcal | 418.400 J | 418,4 kJ | 100.000 cal |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.