⏱️ समय Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | s | ms | μs | min | hr | d | wk | mo | yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 s | 1 | 1,000 | 10,00,000 | 0.01666666667 | 0.0002777777778 | 0.00001157407407 | 0.000001653439153 | 3.8026e-7 | 3.1689e-8 |
| 1 ms | 0.001 | 1 | 1,000 | 0.00001666666667 | 2.7778e-7 | 1.1574e-8 | 1.6534e-9 | 3.8026e-10 | 3.1689e-11 |
| 1 μs | 0.000001 | 0.001 | 1 | 1.6667e-8 | 2.7778e-10 | 1.1574e-11 | 1.6534e-12 | 3.8026e-13 | 3.1689e-14 |
| 1 min | 60 | 60,000 | 6,00,00,000 | 1 | 0.01666666667 | 0.0006944444444 | 0.00009920634921 | 0.00002281589172 | 0.00000190132431 |
| 1 hr | 3,600 | 36,00,000 | 3,60,00,00,000 | 60 | 1 | 0.04166666667 | 0.005952380952 | 0.001368953503 | 0.0001140794586 |
| 1 d | 86,400 | 8,64,00,000 | 86,40,00,00,000 | 1,440 | 24 | 1 | 0.1428571429 | 0.03285488408 | 0.002737907007 |
| 1 wk | 6,04,800 | 60,48,00,000 | 6,04,80,00,00,000 | 10,080 | 168 | 7 | 1 | 0.2299841886 | 0.01916534905 |
| 1 mo | 26,29,746 | 2,62,97,46,000 | 26,29,74,60,00,000 | 43,829.1 | 730.485 | 30.436875 | 4.348125 | 1 | 0.08333333333 |
| 1 yr | 3,15,56,952 | 31,55,69,52,000 | 3,15,56,95,20,00,000 | 5,25,949.2 | 8,765.82 | 365.2425 | 52.1775 | 12 | 1 |
Common Values
सेकंड (s)
| 1 s | 1,000 ms | 10,00,000 μs | 0.01666666667 min |
| 5 s | 5,000 ms | 50,00,000 μs | 0.08333333333 min |
| 10 s | 10,000 ms | 1,00,00,000 μs | 0.1666666667 min |
| 25 s | 25,000 ms | 2,50,00,000 μs | 0.4166666667 min |
| 50 s | 50,000 ms | 5,00,00,000 μs | 0.8333333333 min |
| 100 s | 1,00,000 ms | 10,00,00,000 μs | 1.666666667 min |
मिलीसेकंड (ms)
| 1 ms | 0.001 s | 1,000 μs | 0.00001666666667 min |
| 5 ms | 0.005 s | 5,000 μs | 0.00008333333333 min |
| 10 ms | 0.01 s | 10,000 μs | 0.0001666666667 min |
| 25 ms | 0.025 s | 25,000 μs | 0.0004166666667 min |
| 50 ms | 0.05 s | 50,000 μs | 0.0008333333333 min |
| 100 ms | 0.1 s | 1,00,000 μs | 0.001666666667 min |
माइक्रोसेकंड (μs)
| 1 μs | 0.000001 s | 0.001 ms | 1.6667e-8 min |
| 5 μs | 0.000005 s | 0.005 ms | 8.3333e-8 min |
| 10 μs | 0.00001 s | 0.01 ms | 1.6667e-7 min |
| 25 μs | 0.000025 s | 0.025 ms | 4.1667e-7 min |
| 50 μs | 0.00005 s | 0.05 ms | 8.3333e-7 min |
| 100 μs | 0.0001 s | 0.1 ms | 0.000001666666667 min |
मिनट (min)
| 1 min | 60 s | 60,000 ms | 6,00,00,000 μs |
| 5 min | 300 s | 3,00,000 ms | 30,00,00,000 μs |
| 10 min | 600 s | 6,00,000 ms | 60,00,00,000 μs |
| 25 min | 1,500 s | 15,00,000 ms | 1,50,00,00,000 μs |
| 50 min | 3,000 s | 30,00,000 ms | 3,00,00,00,000 μs |
| 100 min | 6,000 s | 60,00,000 ms | 6,00,00,00,000 μs |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.