UnitShift

ईंधन दक्षता Conversion Chart

unitshift.app — Free printable conversion reference

From ↓ / To →mpgmpg impkm/LL/100km
1 mpg10.8326741332.352144215235.215
1 mpg imp1.2009512.824807595195.8574462
1 km/L0.4251440.35400641161553.2596015
1 L/100km235.215282.4811001

Common Values

MPG (यूएस) (mpg)

1 mpg0.832674133 mpg imp2.352144215 km/L235.215 L/100km
5 mpg4.163370665 mpg imp11.76072107 km/L47.043 L/100km
10 mpg8.32674133 mpg imp23.52144215 km/L23.5215 L/100km
25 mpg20.81685332 mpg imp58.80360537 km/L9.4086 L/100km
50 mpg41.63370665 mpg imp117.6072107 km/L4.7043 L/100km
100 mpg83.2674133 mpg imp235.2144215 km/L2.35215 L/100km

MPG (इम्पिरियल) (mpg imp)

1 mpg imp1.20095 mpg2.824807595 km/L195.8574462 L/100km
5 mpg imp6.00475 mpg14.12403797 km/L39.17148924 L/100km
10 mpg imp12.0095 mpg28.24807595 km/L19.58574462 L/100km
25 mpg imp30.02375 mpg70.62018987 km/L7.834297848 L/100km
50 mpg imp60.0475 mpg141.2403797 km/L3.917148924 L/100km
100 mpg imp120.095 mpg282.4807595 km/L1.958574462 L/100km

किलोमीटर प्रति लीटर (km/L)

1 km/L0.425144 mpg0.3540064116 mpg imp553.2596015 L/100km
5 km/L2.12572 mpg1.770032058 mpg imp110.6519203 L/100km
10 km/L4.25144 mpg3.540064116 mpg imp55.32596015 L/100km
25 km/L10.6286 mpg8.85016029 mpg imp22.13038406 L/100km
50 km/L21.2572 mpg17.70032058 mpg imp11.06519203 L/100km
100 km/L42.5144 mpg35.40064116 mpg imp5.532596015 L/100km

लीटर प्रति 100km (L/100km)

1 L/100km235.215 mpg282.481 mpg imp100 km/L
5 L/100km47.043 mpg56.4962 mpg imp20 km/L
10 L/100km23.5215 mpg28.2481 mpg imp10 km/L
25 L/100km9.4086 mpg11.29924 mpg imp4 km/L
50 L/100km4.7043 mpg5.64962 mpg imp2 km/L
100 L/100km2.35215 mpg2.82481 mpg imp1 km/L

Generated by UnitShift — unitshift.app

Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.