UnitShift

📐 Angle Conversion Chart

unitshift.app — Free printable conversion reference

From ↓ / To →°radgon
1 °10,017453292521,111111111603 600
1 rad57,29577951163,661977243 437,746771206 264,8062
1 gon0,90,015707963271543 240
1 0,016666666670,00029088820870,01851851852160
1 0,00027777777780,0000048481368110,00030864197530,016666666671

Common Values

Degré (°)

1 °0,01745329252 rad1,111111111 gon60
5 °0,0872664626 rad5,555555556 gon300
10 °0,1745329252 rad11,11111111 gon600
25 °0,436332313 rad27,77777778 gon1 500
50 °0,872664626 rad55,55555556 gon3 000
100 °1,745329252 rad111,1111111 gon6 000

Radian (rad)

1 rad57,29577951 °63,66197724 gon3 437,746771
5 rad286,4788976 °318,3098862 gon17 188,73385
10 rad572,9577951 °636,6197724 gon34 377,46771
25 rad1 432,394488 °1 591,549431 gon85 943,66927
50 rad2 864,788976 °3 183,098862 gon171 887,3385
100 rad5 729,577951 °6 366,197724 gon343 774,6771

Grade (gon)

1 gon0,9 °0,01570796327 rad54
5 gon4,5 °0,07853981634 rad270
10 gon9 °0,1570796327 rad540
25 gon22,5 °0,3926990817 rad1 350
50 gon45 °0,7853981634 rad2 700
100 gon90 °1,570796327 rad5 400

Minute d'Arc ()

1 0,01666666667 °0,0002908882087 rad0,01851851852 gon
5 0,08333333333 °0,001454441043 rad0,09259259259 gon
10 0,1666666667 °0,002908882087 rad0,1851851852 gon
25 0,4166666667 °0,007272205217 rad0,462962963 gon
50 0,8333333333 °0,01454441043 rad0,9259259259 gon
100 1,666666667 °0,02908882087 rad1,851851852 gon

Generated by UnitShift — unitshift.app

Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.