🔵 Druck Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | Pa | kPa | bar | psi | atm | mmHg | Torr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pa | 1 | 0,001 | 0,00001 | 0,0001450377439 | 0,000009869232667 | 0,007500637554 | 0,007500637554 |
| 1 kPa | 1.000 | 1 | 0,01 | 0,1450377439 | 0,009869232667 | 7,500637554 | 7,500637554 |
| 1 bar | 100.000 | 100 | 1 | 14,50377439 | 0,9869232667 | 750,0637554 | 750,0637554 |
| 1 psi | 6.894,757 | 6,894757 | 0,06894757 | 1 | 0,06804596102 | 51,71507328 | 51,71507328 |
| 1 atm | 101.325 | 101,325 | 1,01325 | 14,6959494 | 1 | 760,0021002 | 760,0021002 |
| 1 mmHg | 133,322 | 0,133322 | 0,00133322 | 0,01933672209 | 0,001315785838 | 1 | 1 |
| 1 Torr | 133,322 | 0,133322 | 0,00133322 | 0,01933672209 | 0,001315785838 | 1 | 1 |
Common Values
Pascal (Pa)
| 1 Pa | 0,001 kPa | 0,00001 bar | 0,0001450377439 psi |
| 5 Pa | 0,005 kPa | 0,00005 bar | 0,0007251887195 psi |
| 10 Pa | 0,01 kPa | 0,0001 bar | 0,001450377439 psi |
| 25 Pa | 0,025 kPa | 0,00025 bar | 0,003625943597 psi |
| 50 Pa | 0,05 kPa | 0,0005 bar | 0,007251887195 psi |
| 100 Pa | 0,1 kPa | 0,001 bar | 0,01450377439 psi |
Kilopascal (kPa)
| 1 kPa | 1.000 Pa | 0,01 bar | 0,1450377439 psi |
| 5 kPa | 5.000 Pa | 0,05 bar | 0,7251887195 psi |
| 10 kPa | 10.000 Pa | 0,1 bar | 1,450377439 psi |
| 25 kPa | 25.000 Pa | 0,25 bar | 3,625943597 psi |
| 50 kPa | 50.000 Pa | 0,5 bar | 7,251887195 psi |
| 100 kPa | 100.000 Pa | 1 bar | 14,50377439 psi |
Bar (bar)
| 1 bar | 100.000 Pa | 100 kPa | 14,50377439 psi |
| 5 bar | 500.000 Pa | 500 kPa | 72,51887195 psi |
| 10 bar | 1.000.000 Pa | 1.000 kPa | 145,0377439 psi |
| 25 bar | 2.500.000 Pa | 2.500 kPa | 362,5943597 psi |
| 50 bar | 5.000.000 Pa | 5.000 kPa | 725,1887195 psi |
| 100 bar | 10.000.000 Pa | 10.000 kPa | 1.450,377439 psi |
PSI (psi)
| 1 psi | 6.894,757 Pa | 6,894757 kPa | 0,06894757 bar |
| 5 psi | 34.473,785 Pa | 34,473785 kPa | 0,34473785 bar |
| 10 psi | 68.947,57 Pa | 68,94757 kPa | 0,6894757 bar |
| 25 psi | 172.368,925 Pa | 172,368925 kPa | 1,72368925 bar |
| 50 psi | 344.737,85 Pa | 344,73785 kPa | 3,4473785 bar |
| 100 psi | 689.475,7 Pa | 689,4757 kPa | 6,894757 bar |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.