🧪 الحجم Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | L | mL | m³ | gal | qt | pt | cup | fl oz | tbsp | tsp | imp gal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 L | 1 | ١٬٠٠٠ | ٠٫٠٠١ | ٠٫٢٦٤١٧٢٠٥٢٤ | ١٫٠٥٦٦٨٨٢٠٩ | ٢٫١١٣٣٧٦٤١٩ | ٤٫٢٢٦٧٥٢٨٣٨ | ٣٣٫٨١٤٠٢٢٧ | ٦٧٫٦٢٨٠٤٥٤ | ٢٠٢٫٨٨٤١٣٦٢ | ٠٫٢١٩٩٦٩٢٤٨٣ |
| 1 mL | ٠٫٠٠١ | 1 | ٠٫٠٠٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠٢٦٤١٧٢٠٥٢٤ | ٠٫٠٠١٠٥٦٦٨٨٢٠٩ | ٠٫٠٠٢١١٣٣٧٦٤١٩ | ٠٫٠٠٤٢٢٦٧٥٢٨٣٨ | ٠٫٠٣٣٨١٤٠٢٢٧ | ٠٫٠٦٧٦٢٨٠٤٥٤ | ٠٫٢٠٢٨٨٤١٣٦٢ | ٠٫٠٠٠٢١٩٩٦٩٢٤٨٣ |
| 1 m³ | ١٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | 1 | ٢٦٤٫١٧٢٠٥٢٤ | ١٬٠٥٦٫٦٨٨٢٠٩ | ٢٬١١٣٫٣٧٦٤١٩ | ٤٬٢٢٦٫٧٥٢٨٣٨ | ٣٣٬٨١٤٫٠٢٢٧ | ٦٧٬٦٢٨٫٠٤٥٤ | ٢٠٢٬٨٨٤٫١٣٦٢ | ٢١٩٫٩٦٩٢٤٨٣ |
| 1 gal | ٣٫٧٨٥٤١١٧٨٤ | ٣٬٧٨٥٫٤١١٧٨٤ | ٠٫٠٠٣٧٨٥٤١١٧٨٤ | 1 | ٤ | ٨ | ١٦ | ١٢٨ | ٢٥٦ | ٧٦٨ | ٠٫٨٣٢٦٧٤١٨٤٦ |
| 1 qt | ٠٫٩٤٦٣٥٢٩٤٦ | ٩٤٦٫٣٥٢٩٤٦ | ٠٫٠٠٠٩٤٦٣٥٢٩٤٦ | ٠٫٢٥ | 1 | ٢ | ٤ | ٣٢ | ٦٤ | ١٩٢ | ٠٫٢٠٨١٦٨٥٤٦٢ |
| 1 pt | ٠٫٤٧٣١٧٦٤٧٣ | ٤٧٣٫١٧٦٤٧٣ | ٠٫٠٠٠٤٧٣١٧٦٤٧٣ | ٠٫١٢٥ | ٠٫٥ | 1 | ٢ | ١٦ | ٣٢ | ٩٦ | ٠٫١٠٤٠٨٤٢٧٣١ |
| 1 cup | ٠٫٢٣٦٥٨٨٢٣٦٥ | ٢٣٦٫٥٨٨٢٣٦٥ | ٠٫٠٠٠٢٣٦٥٨٨٢٣٦٥ | ٠٫٠٦٢٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٥ | 1 | ٨ | ١٦ | ٤٨ | ٠٫٠٥٢٠٤٢١٣٦٥٤ |
| 1 fl oz | ٠٫٠٢٩٥٧٣٥٢٩٥٦ | ٢٩٫٥٧٣٥٢٩٥٦ | ٠٫٠٠٠٠٢٩٥٧٣٥٢٩٥٦ | ٠٫٠٠٧٨١٢٥ | ٠٫٠٣١٢٥ | ٠٫٠٦٢٥ | ٠٫١٢٥ | 1 | ٢ | ٦ | ٠٫٠٠٦٥٠٥٢٦٧٠٦٧ |
| 1 tbsp | ٠٫٠١٤٧٨٦٧٦٤٧٨ | ١٤٫٧٨٦٧٦٤٧٨ | ٠٫٠٠٠٠١٤٧٨٦٧٦٤٧٨ | ٠٫٠٠٣٩٠٦٢٥ | ٠٫٠١٥٦٢٥ | ٠٫٠٣١٢٥ | ٠٫٠٦٢٥ | ٠٫٥ | 1 | ٣ | ٠٫٠٠٣٢٥٢٦٣٣٥٣٤ |
| 1 tsp | ٠٫٠٠٤٩٢٨٩٢١٥٩٤ | ٤٫٩٢٨٩٢١٥٩٤ | ٠٫٠٠٠٠٠٤٩٢٨٩٢١٥٩٤ | ٠٫٠٠١٣٠٢٠٨٣٣٣٣ | ٠٫٠٠٥٢٠٨٣٣٣٣٣٣ | ٠٫٠١٠٤١٦٦٦٦٦٧ | ٠٫٠٢٠٨٣٣٣٣٣٣٣ | ٠٫١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ | ٠٫٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ | 1 | ٠٫٠٠١٠٨٤٢١١١٧٨ |
| 1 imp gal | ٤٫٥٤٦٠٩ | ٤٬٥٤٦٫٠٩ | ٠٫٠٠٤٥٤٦٠٩ | ١٫٢٠٠٩٤٩٩٢٦ | ٤٫٨٠٣٧٩٩٧٠٢ | ٩٫٦٠٧٥٩٩٤٠٤ | ١٩٫٢١٥١٩٨٨١ | ١٥٣٫٧٢١٥٩٠٥ | ٣٠٧٫٤٤٣١٨٠٩ | ٩٢٢٫٣٢٩٥٤٢٨ | 1 |
Common Values
لتر (L)
| 1 L | ١٬٠٠٠ mL | ٠٫٠٠١ m³ | ٠٫٢٦٤١٧٢٠٥٢٤ gal |
| 5 L | ٥٬٠٠٠ mL | ٠٫٠٠٥ m³ | ١٫٣٢٠٨٦٠٢٦٢ gal |
| 10 L | ١٠٬٠٠٠ mL | ٠٫٠١ m³ | ٢٫٦٤١٧٢٠٥٢٤ gal |
| 25 L | ٢٥٬٠٠٠ mL | ٠٫٠٢٥ m³ | ٦٫٦٠٤٣٠١٣٠٩ gal |
| 50 L | ٥٠٬٠٠٠ mL | ٠٫٠٥ m³ | ١٣٫٢٠٨٦٠٢٦٢ gal |
| 100 L | ١٠٠٬٠٠٠ mL | ٠٫١ m³ | ٢٦٫٤١٧٢٠٥٢٤ gal |
مليلتر (mL)
| 1 mL | ٠٫٠٠١ L | ٠٫٠٠٠٠٠١ m³ | ٠٫٠٠٠٢٦٤١٧٢٠٥٢٤ gal |
| 5 mL | ٠٫٠٠٥ L | ٠٫٠٠٠٠٠٥ m³ | ٠٫٠٠١٣٢٠٨٦٠٢٦٢ gal |
| 10 mL | ٠٫٠١ L | ٠٫٠٠٠٠١ m³ | ٠٫٠٠٢٦٤١٧٢٠٥٢٤ gal |
| 25 mL | ٠٫٠٢٥ L | ٠٫٠٠٠٠٢٥ m³ | ٠٫٠٠٦٦٠٤٣٠١٣٠٩ gal |
| 50 mL | ٠٫٠٥ L | ٠٫٠٠٠٠٥ m³ | ٠٫٠١٣٢٠٨٦٠٢٦٢ gal |
| 100 mL | ٠٫١ L | ٠٫٠٠٠١ m³ | ٠٫٠٢٦٤١٧٢٠٥٢٤ gal |
متر مكعب (m³)
| 1 m³ | ١٬٠٠٠ L | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ mL | ٢٦٤٫١٧٢٠٥٢٤ gal |
| 5 m³ | ٥٬٠٠٠ L | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ mL | ١٬٣٢٠٫٨٦٠٢٦٢ gal |
| 10 m³ | ١٠٬٠٠٠ L | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mL | ٢٬٦٤١٫٧٢٠٥٢٤ gal |
| 25 m³ | ٢٥٬٠٠٠ L | ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ mL | ٦٬٦٠٤٫٣٠١٣٠٩ gal |
| 50 m³ | ٥٠٬٠٠٠ L | ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mL | ١٣٬٢٠٨٫٦٠٢٦٢ gal |
| 100 m³ | ١٠٠٬٠٠٠ L | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ mL | ٢٦٬٤١٧٫٢٠٥٢٤ gal |
غالون أمريكي (gal)
| 1 gal | ٣٫٧٨٥٤١١٧٨٤ L | ٣٬٧٨٥٫٤١١٧٨٤ mL | ٠٫٠٠٣٧٨٥٤١١٧٨٤ m³ |
| 5 gal | ١٨٫٩٢٧٠٥٨٩٢ L | ١٨٬٩٢٧٫٠٥٨٩٢ mL | ٠٫٠١٨٩٢٧٠٥٨٩٢ m³ |
| 10 gal | ٣٧٫٨٥٤١١٧٨٤ L | ٣٧٬٨٥٤٫١١٧٨٤ mL | ٠٫٠٣٧٨٥٤١١٧٨٤ m³ |
| 25 gal | ٩٤٫٦٣٥٢٩٤٦ L | ٩٤٬٦٣٥٫٢٩٤٦ mL | ٠٫٠٩٤٦٣٥٢٩٤٦ m³ |
| 50 gal | ١٨٩٫٢٧٠٥٨٩٢ L | ١٨٩٬٢٧٠٫٥٨٩٢ mL | ٠٫١٨٩٢٧٠٥٨٩٢ m³ |
| 100 gal | ٣٧٨٫٥٤١١٧٨٤ L | ٣٧٨٬٥٤١٫١٧٨٤ mL | ٠٫٣٧٨٥٤١١٧٨٤ m³ |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.