⏱️ الوقت Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | s | ms | μs | min | hr | d | wk | mo | yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 s | 1 | ١٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٠٫٠١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ | ٠٫٠٠٠٢٧٧٧٧٧٧٧٧٨ | ٠٫٠٠٠٠١١٥٧٤٠٧٤٠٧ | ٠٫٠٠٠٠٠١٦٥٣٤٣٩١٥٣ | 3.8026e-7 | 3.1689e-8 |
| 1 ms | ٠٫٠٠١ | 1 | ١٬٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ | 2.7778e-7 | 1.1574e-8 | 1.6534e-9 | 3.8026e-10 | 3.1689e-11 |
| 1 μs | ٠٫٠٠٠٠٠١ | ٠٫٠٠١ | 1 | 1.6667e-8 | 2.7778e-10 | 1.1574e-11 | 1.6534e-12 | 3.8026e-13 | 3.1689e-14 |
| 1 min | ٦٠ | ٦٠٬٠٠٠ | ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | 1 | ٠٫٠١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ | ٠٫٠٠٠٦٩٤٤٤٤٤٤٤٤ | ٠٫٠٠٠٠٩٩٢٠٦٣٤٩٢١ | ٠٫٠٠٠٠٢٢٨١٥٨٩١٧٢ | ٠٫٠٠٠٠٠١٩٠١٣٢٤٣١ |
| 1 hr | ٣٬٦٠٠ | ٣٬٦٠٠٬٠٠٠ | ٣٬٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٦٠ | 1 | ٠٫٠٤١٦٦٦٦٦٦٦٧ | ٠٫٠٠٥٩٥٢٣٨٠٩٥٢ | ٠٫٠٠١٣٦٨٩٥٣٥٠٣ | ٠٫٠٠٠١١٤٠٧٩٤٥٨٦ |
| 1 d | ٨٦٬٤٠٠ | ٨٦٬٤٠٠٬٠٠٠ | ٨٦٬٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٬٤٤٠ | ٢٤ | 1 | ٠٫١٤٢٨٥٧١٤٢٩ | ٠٫٠٣٢٨٥٤٨٨٤٠٨ | ٠٫٠٠٢٧٣٧٩٠٧٠٠٧ |
| 1 wk | ٦٠٤٬٨٠٠ | ٦٠٤٬٨٠٠٬٠٠٠ | ٦٠٤٬٨٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٠٬٠٨٠ | ١٦٨ | ٧ | 1 | ٠٫٢٢٩٩٨٤١٨٨٦ | ٠٫٠١٩١٦٥٣٤٩٠٥ |
| 1 mo | ٢٬٦٢٩٬٧٤٦ | ٢٬٦٢٩٬٧٤٦٬٠٠٠ | ٢٬٦٢٩٬٧٤٦٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٤٣٬٨٢٩٫١ | ٧٣٠٫٤٨٥ | ٣٠٫٤٣٦٨٧٥ | ٤٫٣٤٨١٢٥ | 1 | ٠٫٠٨٣٣٣٣٣٣٣٣٣ |
| 1 yr | ٣١٬٥٥٦٬٩٥٢ | ٣١٬٥٥٦٬٩٥٢٬٠٠٠ | ٣١٬٥٥٦٬٩٥٢٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٥٢٥٬٩٤٩٫٢ | ٨٬٧٦٥٫٨٢ | ٣٦٥٫٢٤٢٥ | ٥٢٫١٧٧٥ | ١٢ | 1 |
Common Values
ثانية (s)
| 1 s | ١٬٠٠٠ ms | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ μs | ٠٫٠١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ min |
| 5 s | ٥٬٠٠٠ ms | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ μs | ٠٫٠٨٣٣٣٣٣٣٣٣٣ min |
| 10 s | ١٠٬٠٠٠ ms | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ μs | ٠٫١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ min |
| 25 s | ٢٥٬٠٠٠ ms | ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ μs | ٠٫٤١٦٦٦٦٦٦٦٧ min |
| 50 s | ٥٠٬٠٠٠ ms | ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ μs | ٠٫٨٣٣٣٣٣٣٣٣٣ min |
| 100 s | ١٠٠٬٠٠٠ ms | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ μs | ١٫٦٦٦٦٦٦٦٦٧ min |
ملي ثانية (ms)
| 1 ms | ٠٫٠٠١ s | ١٬٠٠٠ μs | ٠٫٠٠٠٠١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ min |
| 5 ms | ٠٫٠٠٥ s | ٥٬٠٠٠ μs | ٠٫٠٠٠٠٨٣٣٣٣٣٣٣٣٣ min |
| 10 ms | ٠٫٠١ s | ١٠٬٠٠٠ μs | ٠٫٠٠٠١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ min |
| 25 ms | ٠٫٠٢٥ s | ٢٥٬٠٠٠ μs | ٠٫٠٠٠٤١٦٦٦٦٦٦٦٧ min |
| 50 ms | ٠٫٠٥ s | ٥٠٬٠٠٠ μs | ٠٫٠٠٠٨٣٣٣٣٣٣٣٣٣ min |
| 100 ms | ٠٫١ s | ١٠٠٬٠٠٠ μs | ٠٫٠٠١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ min |
ميكرو ثانية (μs)
| 1 μs | ٠٫٠٠٠٠٠١ s | ٠٫٠٠١ ms | 1.6667e-8 min |
| 5 μs | ٠٫٠٠٠٠٠٥ s | ٠٫٠٠٥ ms | 8.3333e-8 min |
| 10 μs | ٠٫٠٠٠٠١ s | ٠٫٠١ ms | 1.6667e-7 min |
| 25 μs | ٠٫٠٠٠٠٢٥ s | ٠٫٠٢٥ ms | 4.1667e-7 min |
| 50 μs | ٠٫٠٠٠٠٥ s | ٠٫٠٥ ms | 8.3333e-7 min |
| 100 μs | ٠٫٠٠٠١ s | ٠٫١ ms | ٠٫٠٠٠٠٠١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ min |
دقيقة (min)
| 1 min | ٦٠ s | ٦٠٬٠٠٠ ms | ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ μs |
| 5 min | ٣٠٠ s | ٣٠٠٬٠٠٠ ms | ٣٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ μs |
| 10 min | ٦٠٠ s | ٦٠٠٬٠٠٠ ms | ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ μs |
| 25 min | ١٬٥٠٠ s | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ ms | ١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ μs |
| 50 min | ٣٬٠٠٠ s | ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ ms | ٣٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ μs |
| 100 min | ٦٬٠٠٠ s | ٦٬٠٠٠٬٠٠٠ ms | ٦٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ μs |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.