💨 السرعة Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | m/s | km/h | mph | knot | ft/s | Mach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 1 | ٣٫٥٩٩٩٩٧١٢ | ٢٫٢٣٦٩٣٦٢٩٢ | ١٫٩٤٣٨٤٦١٧٢ | ٣٫٢٨٠٨٣٩٨٩٥ | ٠٫٠٠٢٩١٥٤٥١٨٩٥ |
| 1 km/h | ٠٫٢٧٧٧٧٨ | 1 | ٠٫٦٢١٣٧١٦٨٩٣ | ٠٫٥٣٩٩٥٧٧٠١٩ | ٠٫٩١١٣٤٥١٤٤٤ | ٠٫٠٠٠٨٠٩٨٤٨٣٩٦٥ |
| 1 mph | ٠٫٤٤٧٠٤ | ١٫٦٠٩٣٤٢٧١٣ | 1 | ٠٫٨٦٨٩٧٦٩٩٢٦ | ١٫٤٦٦٦٦٦٦٦٧ | ٠٫٠٠١٣٠٣٣٢٣٦١٥ |
| 1 knot | ٠٫٥١٤٤٤٤ | ١٫٨٥١٩٩٦٩١٨ | ١٫١٥٠٧٧٨٤٥٤ | 1 | ١٫٦٨٧٨٠٨٣٩٩ | ٠٫٠٠١٤٩٩٨٣٦٧٣٥ |
| 1 ft/s | ٠٫٣٠٤٨ | ١٫٠٩٧٢٧٩١٢٢ | ٠٫٦٨١٨١٨١٨١٨ | ٠٫٥٩٢٤٨٤٣١٣٢ | 1 | ٠٫٠٠٠٨٨٨٦٢٩٧٣٧٦ |
| 1 Mach | ٣٤٣ | ١٬٢٣٤٫٧٩٩٠١٢ | ٧٦٧٫٢٦٩١٤٨٢ | ٦٦٦٫٧٣٩٢٣٦٩ | ١٬١٢٥٫٣٢٨٠٨٤ | 1 |
Common Values
متر في الثانية (m/s)
| 1 m/s | ٣٫٥٩٩٩٩٧١٢ km/h | ٢٫٢٣٦٩٣٦٢٩٢ mph | ١٫٩٤٣٨٤٦١٧٢ knot |
| 5 m/s | ١٧٫٩٩٩٩٨٥٦ km/h | ١١٫١٨٤٦٨١٤٦ mph | ٩٫٧١٩٢٣٠٨٥٩ knot |
| 10 m/s | ٣٥٫٩٩٩٩٧١٢ km/h | ٢٢٫٣٦٩٣٦٢٩٢ mph | ١٩٫٤٣٨٤٦١٧٢ knot |
| 25 m/s | ٨٩٫٩٩٩٩٢٨ km/h | ٥٥٫٩٢٣٤٠٧٣ mph | ٤٨٫٥٩٦١٥٤٢٩ knot |
| 50 m/s | ١٧٩٫٩٩٩٨٥٦ km/h | ١١١٫٨٤٦٨١٤٦ mph | ٩٧٫١٩٢٣٠٨٥٩ knot |
| 100 m/s | ٣٥٩٫٩٩٩٧١٢ km/h | ٢٢٣٫٦٩٣٦٢٩٢ mph | ١٩٤٫٣٨٤٦١٧٢ knot |
كيلومتر في الساعة (km/h)
| 1 km/h | ٠٫٢٧٧٧٧٨ m/s | ٠٫٦٢١٣٧١٦٨٩٣ mph | ٠٫٥٣٩٩٥٧٧٠١٩ knot |
| 5 km/h | ١٫٣٨٨٨٩ m/s | ٣٫١٠٦٨٥٨٤٤٧ mph | ٢٫٦٩٩٧٨٨٥١ knot |
| 10 km/h | ٢٫٧٧٧٧٨ m/s | ٦٫٢١٣٧١٦٨٩٣ mph | ٥٫٣٩٩٥٧٧٠١٩ knot |
| 25 km/h | ٦٫٩٤٤٤٥ m/s | ١٥٫٥٣٤٢٩٢٢٣ mph | ١٣٫٤٩٨٩٤٢٥٥ knot |
| 50 km/h | ١٣٫٨٨٨٩ m/s | ٣١٫٠٦٨٥٨٤٤٧ mph | ٢٦٫٩٩٧٨٨٥١ knot |
| 100 km/h | ٢٧٫٧٧٧٨ m/s | ٦٢٫١٣٧١٦٨٩٣ mph | ٥٣٫٩٩٥٧٧٠١٩ knot |
ميل في الساعة (mph)
| 1 mph | ٠٫٤٤٧٠٤ m/s | ١٫٦٠٩٣٤٢٧١٣ km/h | ٠٫٨٦٨٩٧٦٩٩٢٦ knot |
| 5 mph | ٢٫٢٣٥٢ m/s | ٨٫٠٤٦٧١٣٥٦٣ km/h | ٤٫٣٤٤٨٨٤٩٦٣ knot |
| 10 mph | ٤٫٤٧٠٤ m/s | ١٦٫٠٩٣٤٢٧١٣ km/h | ٨٫٦٨٩٧٦٩٩٢٦ knot |
| 25 mph | ١١٫١٧٦ m/s | ٤٠٫٢٣٣٥٦٧٨١ km/h | ٢١٫٧٢٤٤٢٤٨٢ knot |
| 50 mph | ٢٢٫٣٥٢ m/s | ٨٠٫٤٦٧١٣٥٦٣ km/h | ٤٣٫٤٤٨٨٤٩٦٣ knot |
| 100 mph | ٤٤٫٧٠٤ m/s | ١٦٠٫٩٣٤٢٧١٣ km/h | ٨٦٫٨٩٧٦٩٩٢٦ knot |
عقدة (knot)
| 1 knot | ٠٫٥١٤٤٤٤ m/s | ١٫٨٥١٩٩٦٩١٨ km/h | ١٫١٥٠٧٧٨٤٥٤ mph |
| 5 knot | ٢٫٥٧٢٢٢ m/s | ٩٫٢٥٩٩٨٤٥٩٢ km/h | ٥٫٧٥٣٨٩٢٢٦٩ mph |
| 10 knot | ٥٫١٤٤٤٤ m/s | ١٨٫٥١٩٩٦٩١٨ km/h | ١١٫٥٠٧٧٨٤٥٤ mph |
| 25 knot | ١٢٫٨٦١١ m/s | ٤٦٫٢٩٩٩٢٢٩٦ km/h | ٢٨٫٧٦٩٤٦١٣٥ mph |
| 50 knot | ٢٥٫٧٢٢٢ m/s | ٩٢٫٥٩٩٨٤٥٩٢ km/h | ٥٧٫٥٣٨٩٢٢٦٩ mph |
| 100 knot | ٥١٫٤٤٤٤ m/s | ١٨٥٫١٩٩٦٩١٨ km/h | ١١٥٫٠٧٧٨٤٥٤ mph |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.