كم باسكال في ملليمتر زئبق؟
يوجد بالضبط ١٣٣٫٣٢٢ باسكال (Pa) في 1 ملليمتر زئبق (mmHg).
1 mmHg =
١٣٣٫٣٢٢
Pa
مرجع سريع: ملليمترات زئبق إلى باسكال
| ملليمترات زئبق (mmHg) | باسكال (Pa) |
|---|---|
| ١ mmHg | ١٣٣٫٣٢٢ Pa |
| ٢ mmHg | ٢٦٦٫٦٤٤ Pa |
| ٥ mmHg | ٦٦٦٫٦١ Pa |
| ١٠ mmHg | ١٬٣٣٣٫٢٢ Pa |
| ٢٠ mmHg | ٢٬٦٦٦٫٤٤ Pa |
| ٢٥ mmHg | ٣٬٣٣٣٫٠٥ Pa |
| ٥٠ mmHg | ٦٬٦٦٦٫١ Pa |
| ١٠٠ mmHg | ١٣٬٣٣٢٫٢ Pa |
| ٥٠٠ mmHg | ٦٦٬٦٦١ Pa |
| ١٬٠٠٠ mmHg | ١٣٣٬٣٢٢ Pa |
كيفية التحويل
لتحويل ملليمترات زئبق إلى باسكال، اضرب قيمة ملليمتر زئبق في ١٣٣٫٣٢٢. مثال: 5 mmHg = ٦٦٦٫٦١ Pa.