كم كيلوباسكال في ملليمتر زئبق؟
يوجد بالضبط ٠٫١٣٣٣٢٢ كيلوباسكال (kPa) في 1 ملليمتر زئبق (mmHg).
1 mmHg =
٠٫١٣٣٣٢٢
kPa
مرجع سريع: ملليمترات زئبق إلى كيلوباسكال
| ملليمترات زئبق (mmHg) | كيلوباسكال (kPa) |
|---|---|
| ١ mmHg | ٠٫١٣٣٣٢٢ kPa |
| ٢ mmHg | ٠٫٢٦٦٦٤٤ kPa |
| ٥ mmHg | ٠٫٦٦٦٦١ kPa |
| ١٠ mmHg | ١٫٣٣٣٢٢ kPa |
| ٢٠ mmHg | ٢٫٦٦٦٤٤ kPa |
| ٢٥ mmHg | ٣٫٣٣٣٠٥ kPa |
| ٥٠ mmHg | ٦٫٦٦٦١ kPa |
| ١٠٠ mmHg | ١٣٫٣٣٢٢ kPa |
| ٥٠٠ mmHg | ٦٦٫٦٦١ kPa |
| ١٬٠٠٠ mmHg | ١٣٣٫٣٢٢ kPa |
كيفية التحويل
لتحويل ملليمترات زئبق إلى كيلوباسكال، اضرب قيمة ملليمتر زئبق في ٠٫١٣٣٣٢٢. مثال: 5 mmHg = ٠٫٦٦٦٦١ kPa.