🔌 القدرة Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | W | kW | MW | hp | BTU/h | ft·lbf/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 W | 1 | ٠٫٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠٠١ | ٠٫٠٠١٣٤١٠٢١٨٥٩ | ٣٫٤١٢١٤١٦٣٥ | ٠٫٧٣٧٥٦٢١٤٩٣ |
| 1 kW | ١٬٠٠٠ | 1 | ٠٫٠٠١ | ١٫٣٤١٠٢١٨٥٩ | ٣٬٤١٢٫١٤١٦٣٥ | ٧٣٧٫٥٦٢١٤٩٣ |
| 1 MW | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠ | 1 | ١٬٣٤١٫٠٢١٨٥٩ | ٣٬٤١٢٬١٤١٫٦٣٥ | ٧٣٧٬٥٦٢٫١٤٩٣ |
| 1 hp | ٧٤٥٫٧ | ٠٫٧٤٥٧ | ٠٫٠٠٠٧٤٥٧ | 1 | ٢٬٥٤٤٫٤٣٤٠١٧ | ٥٥٠٫٠٠٠٠٩٤٧ |
| 1 BTU/h | ٠٫٢٩٣٠٧١٠٧ | ٠٫٠٠٠٢٩٣٠٧١٠٧ | 2.9307e-7 | ٠٫٠٠٠٣٩٣٠١٤٧١١ | 1 | ٠٫٢١٦١٥٨١٢٨٣ |
| 1 ft·lbf/s | ١٫٣٥٥٨١٧٩٤٨ | ٠٫٠٠١٣٥٥٨١٧٩٤٨ | ٠٫٠٠٠٠٠١٣٥٥٨١٧٩٤٨ | ٠٫٠٠١٨١٨١٨١٥٠٥ | ٤٫٦٢٦٢٤٢٨٧١ | 1 |
Common Values
واط (W)
| 1 W | ٠٫٠٠١ kW | ٠٫٠٠٠٠٠١ MW | ٠٫٠٠١٣٤١٠٢١٨٥٩ hp |
| 5 W | ٠٫٠٠٥ kW | ٠٫٠٠٠٠٠٥ MW | ٠٫٠٠٦٧٠٥١٠٩٢٩٣ hp |
| 10 W | ٠٫٠١ kW | ٠٫٠٠٠٠١ MW | ٠٫٠١٣٤١٠٢١٨٥٩ hp |
| 25 W | ٠٫٠٢٥ kW | ٠٫٠٠٠٠٢٥ MW | ٠٫٠٣٣٥٢٥٥٤٦٤٧ hp |
| 50 W | ٠٫٠٥ kW | ٠٫٠٠٠٠٥ MW | ٠٫٠٦٧٠٥١٠٩٢٩٣ hp |
| 100 W | ٠٫١ kW | ٠٫٠٠٠١ MW | ٠٫١٣٤١٠٢١٨٥٩ hp |
كيلوواط (kW)
| 1 kW | ١٬٠٠٠ W | ٠٫٠٠١ MW | ١٫٣٤١٠٢١٨٥٩ hp |
| 5 kW | ٥٬٠٠٠ W | ٠٫٠٠٥ MW | ٦٫٧٠٥١٠٩٢٩٣ hp |
| 10 kW | ١٠٬٠٠٠ W | ٠٫٠١ MW | ١٣٫٤١٠٢١٨٥٩ hp |
| 25 kW | ٢٥٬٠٠٠ W | ٠٫٠٢٥ MW | ٣٣٫٥٢٥٥٤٦٤٧ hp |
| 50 kW | ٥٠٬٠٠٠ W | ٠٫٠٥ MW | ٦٧٫٠٥١٠٩٢٩٣ hp |
| 100 kW | ١٠٠٬٠٠٠ W | ٠٫١ MW | ١٣٤٫١٠٢١٨٥٩ hp |
ميغاواط (MW)
| 1 MW | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ W | ١٬٠٠٠ kW | ١٬٣٤١٫٠٢١٨٥٩ hp |
| 5 MW | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ W | ٥٬٠٠٠ kW | ٦٬٧٠٥٫١٠٩٢٩٣ hp |
| 10 MW | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ W | ١٠٬٠٠٠ kW | ١٣٬٤١٠٫٢١٨٥٩ hp |
| 25 MW | ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ W | ٢٥٬٠٠٠ kW | ٣٣٬٥٢٥٫٥٤٦٤٧ hp |
| 50 MW | ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ W | ٥٠٬٠٠٠ kW | ٦٧٬٠٥١٫٠٩٢٩٣ hp |
| 100 MW | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ W | ١٠٠٬٠٠٠ kW | ١٣٤٬١٠٢٫١٨٥٩ hp |
حصان (hp)
| 1 hp | ٧٤٥٫٧ W | ٠٫٧٤٥٧ kW | ٠٫٠٠٠٧٤٥٧ MW |
| 5 hp | ٣٬٧٢٨٫٥ W | ٣٫٧٢٨٥ kW | ٠٫٠٠٣٧٢٨٥ MW |
| 10 hp | ٧٬٤٥٧ W | ٧٫٤٥٧ kW | ٠٫٠٠٧٤٥٧ MW |
| 25 hp | ١٨٬٦٤٢٫٥ W | ١٨٫٦٤٢٥ kW | ٠٫٠١٨٦٤٢٥ MW |
| 50 hp | ٣٧٬٢٨٥ W | ٣٧٫٢٨٥ kW | ٠٫٠٣٧٢٨٥ MW |
| 100 hp | ٧٤٬٥٧٠ W | ٧٤٫٥٧ kW | ٠٫٠٧٤٥٧ MW |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.