📄 أحجام الورق Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Letter | Legal | Tabloid | Executive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A0 | 1 | ٢٫٠٠١٦٨٣٥٠٢ | ٤٫٠٠٨١٣٢٩١٦ | ٨٫٠١٦٢٦٥٨٣٣ | ١٦٫٠٣٢٥٣١٦٧ | ٣٢٫١٧٣٣٩١٢٥ | ٦٤٫٣٤٦٧٨٢٥ | ١٦٫٥٩٢٨٠٨٣١ | ١٣٫٠٠٣٩١٤٣٨ | ٨٫٢٩٦٤٠٤١٥٥ | ٢٠٫٣٥٣٩٥٢٩٤ |
| 1 A1 | ٠٫٤٩٩٥٧٩٤٧٨٦ | 1 | ٢٫٠٠٢٣٨٠٩٥٢ | ٤٫٠٠٤٧٦١٩٠٥ | ٨٫٠٠٩٥٢٣٨١ | ١٦٫٠٧٣١٦٦٠٢ | ٣٢٫١٤٦٣٣٢٠٥ | ٨٫٢٨٩٤٢٦٥٢٣ | ٦٫٤٩٦٤٨٨٧٦٤ | ٤٫١٤٤٧١٣٢٦٢ | ١٠٫١٦٨٤١٧٢ |
| 1 A2 | ٠٫٢٤٩٤٩٢٧٢٤١ | ٠٫٤٩٩٤٠٥٤٦٩٧ | 1 | ٢ | ٤ | ٨٫٠٢٧٠٢٧٠٢٧ | ١٦٫٠٥٤٠٥٤٠٥ | ٤٫١٣٩٧٨٤٩٤٦ | ٣٫٢٤٤٣٨٢٠٢٢ | ٢٫٠٦٩٨٩٢٤٧٣ | ٥٫٠٧٨١٦٣١٦٦ |
| 1 A3 | ٠٫١٢٤٧٤٦٣٦٢١ | ٠٫٢٤٩٧٠٢٧٣٤٨ | ٠٫٥ | 1 | ٢ | ٤٫٠١٣٥١٣٥١٤ | ٨٫٠٢٧٠٢٧٠٢٧ | ٢٫٠٦٩٨٩٢٤٧٣ | ١٫٦٢٢١٩١٠١١ | ١٫٠٣٤٩٤٦٢٣٧ | ٢٫٥٣٩٠٨١٥٨٣ |
| 1 A4 | ٠٫٠٦٢٣٧٣١٨١٠٣ | ٠٫١٢٤٨٥١٣٦٧٤ | ٠٫٢٥ | ٠٫٥ | 1 | ٢٫٠٠٦٧٥٦٧٥٧ | ٤٫٠١٣٥١٣٥١٤ | ١٫٠٣٤٩٤٦٢٣٧ | ٠٫٨١١٠٩٥٥٠٥٦ | ٠٫٥١٧٤٧٣١١٨٣ | ١٫٢٦٩٥٤٠٧٩١ |
| 1 A5 | ٠٫٠٣١٠٨١٥٨٥١٦ | ٠٫٠٦٢٢١٥٤٩٦٢٢ | ٠٫١٢٤٥٧٩١٢٤٦ | ٠٫٢٤٩١٥٨٢٤٩٢ | ٠٫٤٩٨٣١٦٤٩٨٣ | 1 | ٢ | ٠٫٥١٥٧٣٠٧٨٤٥ | ٠٫٤٠٤١٨٢٢٧٢٢ | ٠٫٢٥٧٨٦٥٣٩٢٣ | ٠٫٦٣٢٦٣٣١٢١٦ |
| 1 A6 | ٠٫٠١٥٥٤٠٧٩٢٥٨ | ٠٫٠٣١١٠٧٧٤٨١١ | ٠٫٠٦٢٢٨٩٥٦٢٢٩ | ٠٫١٢٤٥٧٩١٢٤٦ | ٠٫٢٤٩١٥٨٢٤٩٢ | ٠٫٥ | 1 | ٠٫٢٥٧٨٦٥٣٩٢٣ | ٠٫٢٠٢٠٩١١٣٦١ | ٠٫١٢٨٩٣٢٦٩٦١ | ٠٫٣١٦٣١٦٥٦٠٨ |
| 1 Letter | ٠٫٠٦٠٢٦٧٠٧٣٦٢ | ٠٫١٢٠٦٣٥٦٠٧ | ٠٫٢٤١٥٥٨٤٤١٦ | ٠٫٤٨٣١١٦٨٨٣١ | ٠٫٩٦٦٢٣٣٧٦٦٢ | ١٫٩٣٨٩٩٦١٣٩ | ٣٫٨٧٧٩٩٢٢٧٨ | 1 | ٠٫٧٨٣٧٠٧٨٦٥٢ | ٠٫٥ | ١٫٢٢٦٦٧٣١٨ |
| 1 Legal | ٠٫٠٧٦٨٩٩٩٢١٩ | ٠٫١٥٣٩٢٩٣٠٤٩ | ٠٫٣٠٨٢٢٥١٠٨٢ | ٠٫٦١٦٤٥٠٢١٦٥ | ١٫٢٣٢٩٠٠٤٣٣ | ٢٫٤٧٤١٣١٢٧٤ | ٤٫٩٤٨٢٦٢٥٤٨ | ١٫٢٧٥٩٨٥٦٦٣ | 1 | ٠٫٦٣٧٩٩٢٨٣١٥ | ١٫٥٦٥٢١٧٣٩١ |
| 1 Tabloid | ٠٫١٢٠٥٣٤١٤٧٢ | ٠٫٢٤١٢٧١٢١٣٩ | ٠٫٤٨٣١١٦٨٨٣١ | ٠٫٩٦٦٢٣٣٧٦٦٢ | ١٫٩٣٢٤٦٧٥٣٢ | ٣٫٨٧٧٩٩٢٢٧٨ | ٧٫٧٥٥٩٨٤٥٥٦ | ٢ | ١٫٥٦٧٤١٥٧٣ | 1 | ٢٫٤٥٣٣٤٦٣٦١ |
| 1 Executive | ٠٫٠٤٩١٣٠٥٠٥٦٦ | ٠٫٠٩٨٣٤٣٧٢٢٦ | ٠٫١٩٦٩٢١٥٩٦٩ | ٠٫٣٩٣٨٤٣١٩٣٨ | ٠٫٧٨٧٦٨٦٣٨٧٧ | ١٫٥٨٠٦٩٤٩٨١ | ٣٫١٦١٣٨٩٩٦١ | ٠٫٨١٥٢١٣٠٦٢٥ | ٠٫٦٣٨٨٨٨٨٨٨٩ | ٠٫٤٠٧٦٠٦٥٣١٣ | 1 |
Common Values
A0 (A0)
| 1 A0 | ٢٫٠٠١٦٨٣٥٠٢ A1 | ٤٫٠٠٨١٣٢٩١٦ A2 | ٨٫٠١٦٢٦٥٨٣٣ A3 |
| 5 A0 | ١٠٫٠٠٨٤١٧٥١ A1 | ٢٠٫٠٤٠٦٦٤٥٨ A2 | ٤٠٫٠٨١٣٢٩١٦ A3 |
| 10 A0 | ٢٠٫٠١٦٨٣٥٠٢ A1 | ٤٠٫٠٨١٣٢٩١٦ A2 | ٨٠٫١٦٢٦٥٨٣٣ A3 |
| 25 A0 | ٥٠٫٠٤٢٠٨٧٥٤ A1 | ١٠٠٫٢٠٣٣٢٢٩ A2 | ٢٠٠٫٤٠٦٦٤٥٨ A3 |
| 50 A0 | ١٠٠٫٠٨٤١٧٥١ A1 | ٢٠٠٫٤٠٦٦٤٥٨ A2 | ٤٠٠٫٨١٣٢٩١٦ A3 |
| 100 A0 | ٢٠٠٫١٦٨٣٥٠٢ A1 | ٤٠٠٫٨١٣٢٩١٦ A2 | ٨٠١٫٦٢٦٥٨٣٣ A3 |
A1 (A1)
| 1 A1 | ٠٫٤٩٩٥٧٩٤٧٨٦ A0 | ٢٫٠٠٢٣٨٠٩٥٢ A2 | ٤٫٠٠٤٧٦١٩٠٥ A3 |
| 5 A1 | ٢٫٤٩٧٨٩٧٣٩٣ A0 | ١٠٫٠١١٩٠٤٧٦ A2 | ٢٠٫٠٢٣٨٠٩٥٢ A3 |
| 10 A1 | ٤٫٩٩٥٧٩٤٧٨٦ A0 | ٢٠٫٠٢٣٨٠٩٥٢ A2 | ٤٠٫٠٤٧٦١٩٠٥ A3 |
| 25 A1 | ١٢٫٤٨٩٤٨٦٩٦ A0 | ٥٠٫٠٥٩٥٢٣٨١ A2 | ١٠٠٫١١٩٠٤٧٦ A3 |
| 50 A1 | ٢٤٫٩٧٨٩٧٣٩٣ A0 | ١٠٠٫١١٩٠٤٧٦ A2 | ٢٠٠٫٢٣٨٠٩٥٢ A3 |
| 100 A1 | ٤٩٫٩٥٧٩٤٧٨٦ A0 | ٢٠٠٫٢٣٨٠٩٥٢ A2 | ٤٠٠٫٤٧٦١٩٠٥ A3 |
A2 (A2)
| 1 A2 | ٠٫٢٤٩٤٩٢٧٢٤١ A0 | ٠٫٤٩٩٤٠٥٤٦٩٧ A1 | ٢ A3 |
| 5 A2 | ١٫٢٤٧٤٦٣٦٢١ A0 | ٢٫٤٩٧٠٢٧٣٤٨ A1 | ١٠ A3 |
| 10 A2 | ٢٫٤٩٤٩٢٧٢٤١ A0 | ٤٫٩٩٤٠٥٤٦٩٧ A1 | ٢٠ A3 |
| 25 A2 | ٦٫٢٣٧٣١٨١٠٣ A0 | ١٢٫٤٨٥١٣٦٧٤ A1 | ٥٠ A3 |
| 50 A2 | ١٢٫٤٧٤٦٣٦٢١ A0 | ٢٤٫٩٧٠٢٧٣٤٨ A1 | ١٠٠ A3 |
| 100 A2 | ٢٤٫٩٤٩٢٧٢٤١ A0 | ٤٩٫٩٤٠٥٤٦٩٧ A1 | ٢٠٠ A3 |
A3 (A3)
| 1 A3 | ٠٫١٢٤٧٤٦٣٦٢١ A0 | ٠٫٢٤٩٧٠٢٧٣٤٨ A1 | ٠٫٥ A2 |
| 5 A3 | ٠٫٦٢٣٧٣١٨١٠٣ A0 | ١٫٢٤٨٥١٣٦٧٤ A1 | ٢٫٥ A2 |
| 10 A3 | ١٫٢٤٧٤٦٣٦٢١ A0 | ٢٫٤٩٧٠٢٧٣٤٨ A1 | ٥ A2 |
| 25 A3 | ٣٫١١٨٦٥٩٠٥٢ A0 | ٦٫٢٤٢٥٦٨٣٧١ A1 | ١٢٫٥ A2 |
| 50 A3 | ٦٫٢٣٧٣١٨١٠٣ A0 | ١٢٫٤٨٥١٣٦٧٤ A1 | ٢٥ A2 |
| 100 A3 | ١٢٫٤٧٤٦٣٦٢١ A0 | ٢٤٫٩٧٠٢٧٣٤٨ A1 | ٥٠ A2 |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.