⛽ اقتصاد الوقود Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | mpg | mpg imp | km/L | L/100km |
|---|---|---|---|---|
| 1 mpg | 1 | ٠٫٨٣٢٦٧٤١٣٣ | ٢٫٣٥٢١٤٤٢١٥ | ٢٣٥٫٢١٥ |
| 1 mpg imp | ١٫٢٠٠٩٥ | 1 | ٢٫٨٢٤٨٠٧٥٩٥ | ١٩٥٫٨٥٧٤٤٦٢ |
| 1 km/L | ٠٫٤٢٥١٤٤ | ٠٫٣٥٤٠٠٦٤١١٦ | 1 | ٥٥٣٫٢٥٩٦٠١٥ |
| 1 L/100km | ٢٣٥٫٢١٥ | ٢٨٢٫٤٨١ | ١٠٠ | 1 |
Common Values
ميل لكل غالون أمريكي (mpg)
| 1 mpg | ٠٫٨٣٢٦٧٤١٣٣ mpg imp | ٢٫٣٥٢١٤٤٢١٥ km/L | ٢٣٥٫٢١٥ L/100km |
| 5 mpg | ٤٫١٦٣٣٧٠٦٦٥ mpg imp | ١١٫٧٦٠٧٢١٠٧ km/L | ٤٧٫٠٤٣ L/100km |
| 10 mpg | ٨٫٣٢٦٧٤١٣٣ mpg imp | ٢٣٫٥٢١٤٤٢١٥ km/L | ٢٣٫٥٢١٥ L/100km |
| 25 mpg | ٢٠٫٨١٦٨٥٣٣٢ mpg imp | ٥٨٫٨٠٣٦٠٥٣٧ km/L | ٩٫٤٠٨٦ L/100km |
| 50 mpg | ٤١٫٦٣٣٧٠٦٦٥ mpg imp | ١١٧٫٦٠٧٢١٠٧ km/L | ٤٫٧٠٤٣ L/100km |
| 100 mpg | ٨٣٫٢٦٧٤١٣٣ mpg imp | ٢٣٥٫٢١٤٤٢١٥ km/L | ٢٫٣٥٢١٥ L/100km |
ميل لكل غالون إمبراطوري (mpg imp)
| 1 mpg imp | ١٫٢٠٠٩٥ mpg | ٢٫٨٢٤٨٠٧٥٩٥ km/L | ١٩٥٫٨٥٧٤٤٦٢ L/100km |
| 5 mpg imp | ٦٫٠٠٤٧٥ mpg | ١٤٫١٢٤٠٣٧٩٧ km/L | ٣٩٫١٧١٤٨٩٢٤ L/100km |
| 10 mpg imp | ١٢٫٠٠٩٥ mpg | ٢٨٫٢٤٨٠٧٥٩٥ km/L | ١٩٫٥٨٥٧٤٤٦٢ L/100km |
| 25 mpg imp | ٣٠٫٠٢٣٧٥ mpg | ٧٠٫٦٢٠١٨٩٨٧ km/L | ٧٫٨٣٤٢٩٧٨٤٨ L/100km |
| 50 mpg imp | ٦٠٫٠٤٧٥ mpg | ١٤١٫٢٤٠٣٧٩٧ km/L | ٣٫٩١٧١٤٨٩٢٤ L/100km |
| 100 mpg imp | ١٢٠٫٠٩٥ mpg | ٢٨٢٫٤٨٠٧٥٩٥ km/L | ١٫٩٥٨٥٧٤٤٦٢ L/100km |
كيلومتر لكل لتر (km/L)
| 1 km/L | ٠٫٤٢٥١٤٤ mpg | ٠٫٣٥٤٠٠٦٤١١٦ mpg imp | ٥٥٣٫٢٥٩٦٠١٥ L/100km |
| 5 km/L | ٢٫١٢٥٧٢ mpg | ١٫٧٧٠٠٣٢٠٥٨ mpg imp | ١١٠٫٦٥١٩٢٠٣ L/100km |
| 10 km/L | ٤٫٢٥١٤٤ mpg | ٣٫٥٤٠٠٦٤١١٦ mpg imp | ٥٥٫٣٢٥٩٦٠١٥ L/100km |
| 25 km/L | ١٠٫٦٢٨٦ mpg | ٨٫٨٥٠١٦٠٢٩ mpg imp | ٢٢٫١٣٠٣٨٤٠٦ L/100km |
| 50 km/L | ٢١٫٢٥٧٢ mpg | ١٧٫٧٠٠٣٢٠٥٨ mpg imp | ١١٫٠٦٥١٩٢٠٣ L/100km |
| 100 km/L | ٤٢٫٥١٤٤ mpg | ٣٥٫٤٠٠٦٤١١٦ mpg imp | ٥٫٥٣٢٥٩٦٠١٥ L/100km |
لتر لكل 100 كيلومتر (L/100km)
| 1 L/100km | ٢٣٥٫٢١٥ mpg | ٢٨٢٫٤٨١ mpg imp | ١٠٠ km/L |
| 5 L/100km | ٤٧٫٠٤٣ mpg | ٥٦٫٤٩٦٢ mpg imp | ٢٠ km/L |
| 10 L/100km | ٢٣٫٥٢١٥ mpg | ٢٨٫٢٤٨١ mpg imp | ١٠ km/L |
| 25 L/100km | ٩٫٤٠٨٦ mpg | ١١٫٢٩٩٢٤ mpg imp | ٤ km/L |
| 50 L/100km | ٤٫٧٠٤٣ mpg | ٥٫٦٤٩٦٢ mpg imp | ٢ km/L |
| 100 L/100km | ٢٫٣٥٢١٥ mpg | ٢٫٨٢٤٨١ mpg imp | ١ km/L |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.