〰️ التردد Conversion Chart
unitshift.app — Free printable conversion reference
| From ↓ / To → | Hz | kHz | MHz | GHz | rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hz | 1 | ٠٫٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠٠١ | 1.0000e-9 | ٦٠ |
| 1 kHz | ١٬٠٠٠ | 1 | ٠٫٠٠١ | ٠٫٠٠٠٠٠١ | ٦٠٬٠٠٠ |
| 1 MHz | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠ | 1 | ٠٫٠٠١ | ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ |
| 1 GHz | ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ | ١٬٠٠٠ | 1 | ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ |
| 1 rpm | ٠٫٠١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ | ٠٫٠٠٠٠١٦٦٦٦٦٦٦٦٧ | 1.6667e-8 | 1.6667e-11 | 1 |
Common Values
هرتز (Hz)
| 1 Hz | ٠٫٠٠١ kHz | ٠٫٠٠٠٠٠١ MHz | 1.0000e-9 GHz |
| 5 Hz | ٠٫٠٠٥ kHz | ٠٫٠٠٠٠٠٥ MHz | 5.0000e-9 GHz |
| 10 Hz | ٠٫٠١ kHz | ٠٫٠٠٠٠١ MHz | 1.0000e-8 GHz |
| 25 Hz | ٠٫٠٢٥ kHz | ٠٫٠٠٠٠٢٥ MHz | 2.5000e-8 GHz |
| 50 Hz | ٠٫٠٥ kHz | ٠٫٠٠٠٠٥ MHz | 5.0000e-8 GHz |
| 100 Hz | ٠٫١ kHz | ٠٫٠٠٠١ MHz | 1.0000e-7 GHz |
كيلوهرتز (kHz)
| 1 kHz | ١٬٠٠٠ Hz | ٠٫٠٠١ MHz | ٠٫٠٠٠٠٠١ GHz |
| 5 kHz | ٥٬٠٠٠ Hz | ٠٫٠٠٥ MHz | ٠٫٠٠٠٠٠٥ GHz |
| 10 kHz | ١٠٬٠٠٠ Hz | ٠٫٠١ MHz | ٠٫٠٠٠٠١ GHz |
| 25 kHz | ٢٥٬٠٠٠ Hz | ٠٫٠٢٥ MHz | ٠٫٠٠٠٠٢٥ GHz |
| 50 kHz | ٥٠٬٠٠٠ Hz | ٠٫٠٥ MHz | ٠٫٠٠٠٠٥ GHz |
| 100 kHz | ١٠٠٬٠٠٠ Hz | ٠٫١ MHz | ٠٫٠٠٠١ GHz |
ميغاهرتز (MHz)
| 1 MHz | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ Hz | ١٬٠٠٠ kHz | ٠٫٠٠١ GHz |
| 5 MHz | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ Hz | ٥٬٠٠٠ kHz | ٠٫٠٠٥ GHz |
| 10 MHz | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ Hz | ١٠٬٠٠٠ kHz | ٠٫٠١ GHz |
| 25 MHz | ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ Hz | ٢٥٬٠٠٠ kHz | ٠٫٠٢٥ GHz |
| 50 MHz | ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ Hz | ٥٠٬٠٠٠ kHz | ٠٫٠٥ GHz |
| 100 MHz | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ Hz | ١٠٠٬٠٠٠ kHz | ٠٫١ GHz |
غيغاهرتز (GHz)
| 1 GHz | ١٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ Hz | ١٬٠٠٠٬٠٠٠ kHz | ١٬٠٠٠ MHz |
| 5 GHz | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ Hz | ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ kHz | ٥٬٠٠٠ MHz |
| 10 GHz | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ Hz | ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ kHz | ١٠٬٠٠٠ MHz |
| 25 GHz | ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ Hz | ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ kHz | ٢٥٬٠٠٠ MHz |
| 50 GHz | ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ Hz | ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ kHz | ٥٠٬٠٠٠ MHz |
| 100 GHz | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ Hz | ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ kHz | ١٠٠٬٠٠٠ MHz |
Generated by UnitShift — unitshift.app
Tip: Use Ctrl+P (Cmd+P on Mac) to print or save as PDF.